Encuentra Empleo en tu ciudad hoy
+ de 10.000
ofertas de trabajo disponibles
Cerca de ti
Oficinas de empleo en tu ciudad
Ofertas de empleo
hechas a tu medida
Listado de Agencias de Empleo cerca de ti
Una de las mejores maneras de encontrar trabajo es acudiendo a la oficina de empleo más cerca para inscribirte y entrar en su base de datos, de esta forma si hay ofertas disponibles y coinciden con tu formación te llamarán de inmediato para comenzar.
Encuentra tu estado
Agencias de trabajo en Alabama
Agencias de trabajo en Arizona
Agencias de trabajo en Arkansas
Agencias de trabajo en California
Agencias de trabajo en Colorado
Agencias de trabajo en Connecticut
Últimas ofertas de trabajo
¿En busca de una nueva oportunidad laboral en tu ciudad? encuentra aquí las últimas ofertas y puestos de trabajo en español:
- Ofertas de trabajo en Dallas
- Ofertas de trabajo en Hialeah
- Ofertas de trabajo en Houston
- Ofertas de trabajo en Miami
- Ofertas de trabajo en Tampa
Las mejores agencias de trabajo te están esperando
Al enfrentarte a los desafíos y capturar las oportunidades que el sueño americano tiene para ofrecer, entendemos la importancia de cada decisión que tomas.
Nuestra misión va más allá de proporcionarte información; estamos aquí para guiarte por un camino detallado y práctico hacia verdaderas oportunidades laborales en Estados Unidos.
Piensa en nosotros como tu aliado de confianza, una fuente de apoyo y comprensión, comprometida a acompañarte y brindarte orientación precisa en cada paso hacia el éxito.
Estamos dedicados a asegurarnos de que tengas acceso a todas las herramientas y el conocimiento necesario para conquistar el mercado laboral estadounidense. Con nuestra ayuda, transformar tus aspiraciones en una realidad tangible no solo es posible, sino que está al alcance de tu mano. Juntos, podemos hacer que la búsqueda de empleo se convierta en una historia de éxito asegurado.
Conoce las ofertas laborales disponible en Estados Unidos Hoy
Si quieres hacerte una idea de como se cotiza el sector en USA, según la profesión aqui te dejamos una tabla en la que segmentamos la banda salarial de cada profesión.
Trabajos para personas sin experiencia y sin título universitario
Sector | Nombre de la Profesión | Rango Salarial Aproximado (anual) |
---|---|---|
Comercio minorista | Vendedor | $21,000 - $45,000 |
Hospitalidad | Asistente de Servicio Alimenticio | $18,000 - $35,000 |
Construcción | Ayudante de Construcción | $24,000 - $42,000 |
Manufactura | Operador de Producción | $22,000 - $40,000 |
Transporte y Logística | Conductor de Camión | $28,000 - $65,000 |
Tecnología | Técnico de Soporte Técnico | $30,000 - $50,000 |
Salud | Asistente de Cuidado Personal | $20,000 - $40,000 |
Servicios de Seguridad | Guardia de Seguridad | $20,000 - $40,000 |
Construcción | Mecánico de Mantenimiento | $25,000 - $50,000 |
Ventas y Marketing | Representante de Ventas | $25,000 - $60,000 |
Hospitalidad | Gerente de Restaurante | $30,000 - $55,000 |
Tecnología | Instalador de Sistemas de Telecomunicaciones | $30,000 - $70,000 |
Transporte | Mecánico de Aviación | $35,000 - $75,000 |
Ventas | Representante de Ventas Mayoristas | $35,000 - $70,000 |
Transporte Marítimo | Trabajador de Transporte Marítimo | $40,000 - $70,000 |
Aviación | Asistente de Vuelo | $30,000 - $60,000 |
Gastronomía | Chef o Cocinero Principal | $25,000 - $60,000 |
Manufactura | Supervisor de Producción | $30,000 - $65,000 |
Educación y Entrenamiento | Entrenador Personal | $20,000 - $50,000 |
Tecnología | Desarrollador Web | $40,000 - $80,000 |
Empleos para personas con título universitario con o sin experiencia
Sector | Nombre de la Profesión | Rango Salarial Aproximado (anual) |
---|---|---|
Consultoría de Gestión | Consultor de Gestión | $64,000 - $150,000 |
Tecnología | Desarrollador de Software | $54,000 - $111,000 |
Tecnología de la Información | Analista de Negocios, IT | $53,000 - $102,000 |
Servicios Financieros | Asociado de Inversiones | $47,000 - $109,000 |
Tecnología de la Información | Ingeniero de Soporte de Escritorio | $45,000 - $94,000 |
Recursos Humanos | Asociado de RRHH | $39,000 - $71,000 |
Ciencias Ambientales | Científicos Ambientales y Especialistas | $60,000 - $79,999 |
Ingeniería | Ingenieros (Varios) | $80,000 o más |
Biociencias | Bioquímicos y Biofísicos | $80,000 o más |
Salud Pública | Epidemiólogos | $80,000 o más |
Servicios Financieros | Analista Financiero | $47,000 - $89,000 |
Contabilidad | Contador | $40,000 - $80,000 |
Educación | Profesor de Educación Primaria | $37,000 - $75,000 |
Derecho | Abogado | $50,000 - $160,000 |
Ingeniería | Ingeniero Mecánico | $60,000 - $100,000 |
Salud | Enfermero Registrado | $50,000 - $106,000 |
Ciencia de Datos | Científico de Datos | $70,000 - $137,000 |
Tecnología Médica | Técnico de Laboratorio Médico | $50,000 - $85,000 |
Ciencias de la Salud | Fisioterapeuta | $60,000 - $90,000 |
Arquitectura y Diseño | Arquitecto | $50,000 - $100,000 |
Trabajos en Estados Unidos donde se gana más de 100.000$ al año
Sector Médico
Profesión | Salario Anual |
---|---|
Anestesiólogo | $302,970 |
Cirujano/Doctor | $208,000 |
Enfermero Anestesista (CRNA) | $203,090 |
Pediatra | $190,350 |
Dentista | $159,530 |
Podólogo | $148,720 |
Director de Enfermería | $140,763 |
Farmacéutico | $132,750 |
Asistente de Médico | $126,010 |
Optometrista | $125,590 |
Enfermero Practicante | $121,610 |
Partera | $120,880 |
Gerente de Servicios de Salud | $104,830 |
Gerente de Informática Clínica | $103,706 |
Veterinario | $103,260 |
Sector Tecnología
Profesión | Salario Anual |
---|---|
Desarrollador de software | $115,569 |
Administrador de base de datos | $107,828 |
Ingeniero en diseño de hardware | $107,308 |
Consultor de gestión | $116,547 |
Ingeniero de hardware | $107,308 |
¿Eres extranjero? Mira esto antes de solicitar trabajo
Lograr emplearse en Estados Unidos como extranjero requiere seguir una serie de pasos y cumplir con determinadas normativas legales. Aquí se detallan los aspectos fundamentales:
Obtención de una Visa de Trabajo: Es esencial contar con una visa que autorice el trabajo legal en los Estados Unidos. Hay diversas categorías de visas laborales, tales como:
- H-1B para profesionales especializados: Necesita el patrocinio de un empleador estadounidense. Es frecuente en áreas como tecnología de la información, ingeniería, medicina, entre otras.
- L-1 para traslados internos de empresa: Dirigida a empleados de compañías globales que se mueven a una sucursal en Estados Unidos.
- Visas E-3, TN, O-1 y otras: Cada una diseñada para grupos nacionales específicos o perfiles de trabajo particulares, con requisitos propios.
- Satisfacer los Requisitos de la Visa: Según la categoría de visa, podrían exigirse ciertos criterios como nivel de estudios, experiencia profesional, competencias específicas, etc.
- Obtención del Número de Seguro Social (SSN): Fundamental para trabajar de manera legal en Estados Unidos, así como para otras actividades como abrir una cuenta bancaria o declarar impuestos.
- Comprobación de la Aptitud para el Empleo (Formulario I-9): Todos los trabajadores en Estados Unidos, incluyendo extranjeros, deben llenar este formulario y presentar documentos que prueben su identidad y permiso de trabajo.
- Adherencia a las Normativas Fiscales Estadounidenses: Es crucial entender y cumplir con las responsabilidades tributarias, incluyendo la presentación de la declaración de impuestos cada año. Preservación del Estado Migratorio: Es importante respetar las condiciones de la visa y mantener una situación migratoria legal en el país.
Déjanos tus datos y te avisaremos de las novedades
¡No te pierdas las mejores oportunidades de empleo! Déjanos tus datos y sé el primero en enterarte de las ofertas de trabajo que se ajustan perfectamente a tus habilidades y aspiraciones. En trabajoenusa.net, nos comprometemos a conectar talentos como tú con su próximo desafío profesional. Además, garantizamos la total confidencialidad y seguridad de tu información. ¡Únete a nuestra comunidad y da el próximo gran paso en tu carrera!